OLED 통계
(단위 : 천달러, 전년동기대비 %)
| Group | Name | 2021년 | 2022년(6월 누계) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수출금액 | 수출 증감률 | 수입금액 | 수입 증감률 | 수출금액 | 수출 증감률 | 수입금액 | 수입 증감률 | ||
| PI공정 | PI바니시 | 28,641 | -23.6 | 24,140 | -33.1 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| PI공정 | 유리 | 33 | -91.1 | 1,737 | 8.8 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| PI공정 | PI도포기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| PI공정 | PI오븐 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| PI공정 | PI CVD | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | CVD | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 스퍼터(Sputter) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 세정액 | 12,266 | -38.5 | 17,299 | -37.5 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 세정기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | ITO 타겟 | 36,075 | -46.9 | 83,390 | -31.2 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | IZO 타겟 | 36,075 | -46.9 | 83,390 | -31.2 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | AL 타겟 | 121,613 | -37 | 148,178 | -38.6 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | CU 타겟 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | MO 타겟 | 231 | -20.8 | 5,528 | -30.4 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | TI 타겟 | 948 | -90.1 | 11,880 | -55.5 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | LTOC(저온평탄화유기소재) | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 레이저결정화장비(ELA) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 이온주입기(Ion Implant) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | Insulator 형성장비 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | Passivation 형성장비 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 열처리장비 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 현상액 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 포토레지스트 | 90 | 1087.5 | 3,747 | -38.4 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 컬러포토레지스트 | 101,768 | -47.7 | 21,929 | -35.6 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 폴리아믹산 | 28,641 | -23.6 | 24,140 | -33.1 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 포토마스크 | 38,239 | -32.1 | 11,224 | -60.3 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 도포기(Coater) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 노광기(Exposure) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 현상기(Developer) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 식각액 | 2,970 | -60.3 | 98 | -17 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 건식식각기(Dry Etcher) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 습식식각기(Wet Etcher) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 박리액 | 2,970 | -60.3 | 98 | -17 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 건식박리기(Dry Stripper) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 습식박리기(Wet Stripper) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 검사장비(Array Test) | 52,249 | -11.5 | 311,019 | -35.3 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 리페어장비(Repair) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | Alone AOI | 627,759 | -34.4 | 144,272 | -48.9 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | In line AOI | 627,759 | -34.4 | 144,272 | -48.9 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | Deposition repair | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 점등검사기 | 627,759 | -34.4 | 144,272 | -48.9 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 특수가스(NF3, SiH4, TEOS 등) | 46,087 | -29.2 | 13,294 | -36.3 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 물류자동화장비(back plane) | 6,780 | -50.2 | 6,392 | 28 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| TFT공정 | 유틸리티 장비 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 저분자(EML) | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 정공주입(HIL) | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 정공수송(HTL) | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 전자수송(ETL) | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 전자주입(EIL) | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 전하발생(CGL) | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 고분자발광 | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 퀀텀닷(QD) | 3,308 | -30.5 | 1,442 | -78.1 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 파인메탈마스크(FMM) | 361,706 | -61.1 | 528,220 | -54.2 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 프라임소재(Prime 소재) | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | CPL | 45,115 | -61.5 | 103,040 | -61.7 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | Cathode | 333 | -39.6 | 124 | -66.9 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | OPEN Mask | 361,706 | -61.1 | 528,220 | -54.2 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 광폭파인메탈마스크 | 361,706 | -61.1 | 528,220 | -54.2 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 대형 증착기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 중소형 증착기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 봉지필름 | 88,524 | -57.9 | 38,651 | -55.6 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 봉지실링 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 단일봉지소재 | 457,260 | -65.2 | 349,743 | -53.6 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 무기 박막봉지장비 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 유기 박막봉지장비 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 디스펜서 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 라미네이션 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 단일(연속)봉지 장비 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 화소성형공정 | 물류자동화장비(front plane) | 6,780 | -50.2 | 6,392 | 28 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | TOE스퍼터 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | TOE CVD | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | TOE C/D | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | TOE 노광기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | TOE 건식식각기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | TOE 습식식각기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | 스크라이버 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | 레이저컷팅 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 터치공정 | 탈착장비(LLO) | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | OCR | 60,569 | -49.3 | 16,543 | -22.6 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | OCA | 20,662 | -64.5 | 3,149 | -67 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | ITO필름 | 93,875 | -39.7 | 93,501 | -30.6 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 편광판 | 389,637 | -46.5 | 92,181 | -42.1 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 내후성편광필름 | 293,689 | -61.8 | 91,882 | -65.6 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | TAC필름 | 293,689 | -61.8 | 91,882 | -65.6 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 투명 PI필름 | 93,875 | -39.7 | 93,501 | -30.6 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 커버글라스 | 14,580 | -70.4 | 40,760 | -52.6 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 보호필름 | 293,689 | -61.8 | 91,882 | -65.6 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | UTG | 14,580 | -70.4 | 40,760 | -52.6 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 강화필름 | 142,901 | -46.3 | 78,857 | -22.2 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 리얼폴딩윈도우 | 14,580 | -70.4 | 40,760 | -52.6 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 메탈쉴드 | 361,706 | -61.1 | 528,220 | -54.2 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 터치패널 | 271,547 | -59.4 | 114,170 | -56.6 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 폴 부착기 | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | Auto Claver | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 3D진공 Lami | 634,511 | -71.3 | 193,747 | -52.4 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | Roll Lami | 634,511 | -71.3 | 193,747 | -52.4 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 드라이버 IC | 6,442,450 | -38.1 | 6,442,450 | -39.1 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 플렉서블 인쇄회로기판 | 576,445 | -33.8 | 429,205 | -17.9 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 인쇄회로기판 | 716,562 | -51.4 | 370,842 | -52.3 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | Touch IC | 6,442,450 | -38.1 | 6,442,450 | -39.1 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | RF-PCB | 576,445 | -33.8 | 429,205 | -17.9 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 메탈플레이트(내장힌지) | 361,706 | -61.1 | 528,220 | -54.2 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 분리형백커버 | 361,706 | -61.1 | 528,220 | -54.2 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 본딩장비 | 634,511 | -71.3 | 193,747 | -52.4 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | OLED모듈공정용벤딩장비 | 634,511 | -71.3 | 193,747 | -52.4 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 폴더블용 OLED본딩장비 | 634,511 | -71.3 | 193,747 | -52.4 | 0 | NAN | 0 | NAN |
| 모듈공정 | 롤러블용 OLED본딩장비 | 634,511 | -71.3 | 193,747 | -52.4 | 0 | NAN | 0 | NAN |
